
數(shù)字萬用表-數(shù)字萬用表
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4d) | |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10d) | |
| 直流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
| 交流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4d) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+10d) | |
| 頻率 | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHz/10Mkz | ±(0.5%+4d) | |
| 特殊功能 | VICTOR 70F | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 時(shí)間顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √(2024個(gè)數(shù)據(jù)) | ||
| 模擬幫條 | 41段(31次/秒) | ||
| 電阻、二極管、蜂鳴器、電容自動(dòng)識(shí)別 | √ | ||
| 無撥盤旋扭,按鍵型 | √ | ||
| 誤操作全保護(hù) | √ | ||
| 二極管/通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 10A保險(xiǎn)管 | √ | ||
| 防震保護(hù) | √ | ||
| 單位符號(hào)顯示 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MHz | ||
| 采樣速率 | 3次/秒 | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| zui大顯示 | 3 3/4位(3999) | ||
| 液晶尺寸 | 68×47mm | ||
| 電    源 | 9V(6F22) | ||
| 機(jī)身顏色  | 機(jī)身-深灰    防振套-黃色 | 
| 機(jī)身重量  | 約330g (含電池) | 
| 機(jī)身尺寸 | 185×93×48mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒。  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | 
| 外包裝尺寸 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 30臺(tái)         | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg | 
 聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186 聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:634560 管理登陸